產品列表 / products
相關文章 / article
產品名稱·╃│✘:AT.SE-54/AT.SE-52 蘭化所毛細管色譜柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本色譜柱相關應用·╃│✘: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
類似於DB-5✘☁╃,BP-5✘☁╃, SPB-5✘☁╃,GC-5✘☁╃,007-2✘☁╃,OV-73✘☁╃,RSL-200✘☁╃,CPSIL-8CB✘☁╃,HP-5
規格(Length×ID×Film) | 價格(¥) | 產地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 1870 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2270 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2270 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 2270 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3170 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1270 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 1870 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×2.65um | 2390 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 2070 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 2070 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 2070 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3170 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×2.65um | 3870 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 1930 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 2680 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×5.00um | 3680 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 3680 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 4180 | 蘭化所 |
上一篇·╃│✘:OV-101蘭化所毛細管色譜柱
下一篇·╃│✘:OV-17蘭化所毛細管色譜柱