產品列表 / products
相關文章 / article
產品名稱▩✘·•·:AT.OV-1701 蘭化所毛細管色譜柱 | ||
本色譜柱相關應用▩✘·•·: | ||
|
類似於DB-1701₪☁✘₪₪,BP-10₪☁✘₪₪,RSL-1701₪☁✘₪₪,CPSIL-19CB₪☁✘₪₪,HP-1701
規格(Length×ID×Film) | 價格(¥) | 產地 |
30m×0.25mm×0.25um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.33um | 1670 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×0.50um | 1790 | 蘭化所 |
30m×0.25mm×1.00um | 2280 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.25um | 2980 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.33um | 2980 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×0.50um | 3080 | 蘭化所 |
50m×0.25mm×1.00um | 3980 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.25um | 1790 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.33um | 1790 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×0.50um | 1790 | 蘭化所 |
30m×0.32mm×1.00um | 2280 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.25um | 3080 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.33um | 3080 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×0.50um | 3080 | 蘭化所 |
50m×0.32mm×1.00um | 3980 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×1.00um | 2680 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×2.65um | 3280 | 蘭化所 |
30m×0.53mm×3.00um | 3480 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×1.00um | 5600 | 蘭化所 |
50m×0.53mm×3.00um | 6280 | 蘭化所 |
上一篇▩✘·•·:OV-17蘭化所毛細管色譜柱
下一篇▩✘·•·:PEG-20M