Master-S(標準版)超純水機(自來水為水源)
![]() | ![]() |
名稱 | 基礎型 | 除熱源型 | 低有機物型 | 綜合型 | ||||
產品 | 標準型 | Master-S | Master-S UF | Master-S UV | Master-S UVF | |||
大流量型 | Master-S plus | Master-S plus UF | Master-S plus UV | Master-S plus UVF | ||||
系統流程 | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+AC+DI+UF+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+TF | PF+KDF+AC+RO+UV+AC+DI+UF+TF | ||||
應用領域 | GC◕·▩、HPLC◕·▩、IC◕·▩、ICP PCR應用及分析◕·▩、氣象分析 精密儀器分析◕·▩、氨基酸分析 分析試劑及藥品配置◕·▩、稀釋 | 分子生物學及生命科學 組織培養◕·▩、IVF 電泳◕·▩、凝膠分析培養基製備 | HPLC◕·▩、IC◕·▩、ICP-MS TOC分析◕·▩、有機物分析 CF-AAS◕·▩、毒理學研究 毛細管電泳◕·▩、環保實驗分析 | 物理學◕·▩、電化學及介面研究 分子生物學及生命科學 動物細胞及植物細胞培養 | ||||
超 | 超純水電阻率 | 18.2 MΩ-cm@25℃ | ||||||
重金屬離子 | < 0.1ppb | |||||||
總有機碳(TOC) | <10 ppb | <3 ppb | ||||||
微生物/細菌 | <1 CFU/ml | |||||||
熱源/內毒素 | - | <0.001 EU/ml | - | <0.001 EU/ml | ||||
顆粒物(>0.22μm) | <1/ml | |||||||
RO水TDS值 | <10 ppm* | |||||||
技 | 產量 | 15*升/小時(plus型╃↟▩◕₪:30*升/小時) | ||||||
瞬間出水量 | 1.8升/分鐘(需配水箱)◕▩•,(加裝UF機型流速會有降低) | |||||||
出水口(觸控按鍵) | 2個╃↟▩◕₪:RO反滲透水◕▩•,UP超純水 | |||||||
外形尺寸/重量 | 長×寬×高╃↟▩◕₪:50×36×54cm/ 約25Kg | |||||||
電源/功率 | 220V◕·▩、50Hz/ 120W | |||||||
控 | 操作模式顯示 | 電源開啟◕▩•,程式執行◕▩•,進水沖洗◕▩•,產水◕▩•,水滿◕▩•,內迴圈◕▩•,定時取水◕▩•,消毒◕▩•,進◕·▩、出水超標◕▩•,耗材壽命及更換提醒 | ||||||
安全效能 | 無水◕▩•,低水壓◕▩•,水滿聲光報警◕▩•,源水◕·▩、RO水◕·▩、超純水超標報警◕▩•,耗材終結報警◕▩•,系統密碼◕▩•,自動記憶重啟◕▩•,報警◕·▩、消毒時禁止取水等 | |||||||
系統監控 | 源水水質監控◕▩•,RO水水質監控◕▩•,超純水水質監控◕▩•,水溫監控◕▩•,耗材使用時間和剩餘壽命監控等 | |||||||
進水要求 | 城市自來水╃↟▩◕₪:TDS<200 ppm◕▩•,5-45℃◕▩•,1.0-3.5Kg/cm2 (進水TDS>200ppm時◕▩•,建議選配外接軟化器) | |||||||
純 | 預處理單元 | 外接軟化過濾器(高硬度源水地區建議選配)+5μm PP深層濾芯×1+ KDF複合濾芯×1+精密活性炭濾芯×1 (Plus型外接三級過濾器╃↟▩◕₪:10寸PP濾芯×1+10寸KDF複合濾芯×1+10寸活性炭棒濾芯×1) | ||||||
RO反滲透單元 | 100 GPD RO反滲透膜×1(Plus型╃↟▩◕₪:100 GPD RO反滲透膜×2) | |||||||
後置純化單元 | 後置活性炭濾芯×1 + 超純化柱(進口樹脂)×4 + (0.45+0.1)μm進口PES終端濾器 UV型╃↟▩◕₪:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈元件(進口燈管) UF型╃↟▩◕₪:加裝- MWCO5000D UF超濾元件(*) UVF型╃↟▩◕₪:加裝-雙波長(185nm&254nm)UV紫外燈元件(進口燈管)和MWCO5000D UF超濾元件(*) | |||||||
標準配置 | 主機(含1套純化柱)+15升壓力桶+附件包 |
*進水TDS200ppm◕▩•,25℃◕▩•,50psi和15%回收比下測得·↟◕◕•。
**GPD=加侖/天◕▩•,1加侖=3.8升·↟◕◕•。
***進水水質將影響純水的質量和濾柱的壽命·↟◕◕•。
備註╃↟▩◕₪:主機標配FCS 100GPD流體膜◕▩•,可選裝美國陶氏Filmtec 75GPD反滲透膜◕▩•,產量12L/H◕▩•,價格不變·↟◕◕•。
PF╃↟▩◕₪:預過濾 KDF╃↟▩◕₪:銅鋅合金 AC╃↟▩◕₪:活性炭 RO╃↟▩◕₪:反滲透 DI╃↟▩◕₪:離子交換 UV╃↟▩◕₪:紫外燈 UF╃↟▩◕₪:超濾 TF╃↟▩◕₪:終端微濾
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業用檢測儀器◕·▩、理化分析儀器◕·▩、計量儀器產品的銷售◕·▩、服務◕·▩、維修一體的公司·↟◕◕•。歡迎您的諮詢訂購◕▩•,╃↟▩◕₪:
公司╃↟▩◕₪:
╃↟▩◕₪:rxin17
╃↟▩◕₪:http://www.rxin17.com/
╃↟▩◕₪:
楊葉龍(兼工程師)
╃↟▩◕₪:
陳進碗(兼工程師)
╃↟▩◕₪:
上一篇╃↟▩◕₪:Master-R雙級反滲透超純水機(自來水為水源)
下一篇╃↟▩◕₪:溶劑過濾器