各公司氣相色譜儀用進樣口隔墊 |
|
此為對應各家公司GC的進樣口隔墊一覽表✘↟。請您根據機種✘╃、用途來訂購✘↟。 |
形 狀 | 尺寸(mm) | 適用機種 | 用 途 | 呼 稱. | 材質種類 | Cat.No |
![]() | 蓋型 | 島津所有機種 | 一般分析用 | 矽 | 淡黃色矽 | 3007-16101 |
中高溫分析用 | 耐熱矽 | 淡桃色矽 | 3007-16102 | |||
中高溫分析用 | 高溫矽 | 褐色矽 | 3007-16103 | |||
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-16105 | |||
![]() | 6φ×4t | G-3000✘╃、3500 G-3900✘╃、5000 除外 日立所有機種 | 高溫分析用 | 耐熱矽 | 淡桃色矽 | 3007-15102 |
6φ×4.5t | 一般分析用 | 矽 | 紅褐色矽 | 3007-15101 | ||
中高溫分析用 | 高溫 | 褐色矽 | 3007-15104 | |||
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-15107 | |||
![]() | 10φ×3t | 日立G-3000✘╃、5000 | 中高溫分析用 | 高溫矽 | 淡桃色矽 | 3007-18112 |
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-18115 | |||
![]() | 7/16" (11φ) | GL Sciences GC353B✘╃、390B✘╃、323 GC-4000 日立G-3500✘╃、3900✘╃、6000 | 一般分析用 | 紅色Sceptre | 紅色矽 | 2701-25003 |
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-41135 | |||
![]() | 10φ×3t | GL Sciences GC380 | 中高溫分析用 | 高溫矽 | 褐色矽 | 3007-18112 |
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-18115 | |||
![]() | 3/8" | HP5880✘╃、5890✘╃、6890 除外 Agilent所有機種 | 一般分析用 | 灰色Sceptre | 灰色矽 | 3007-41521 |
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | 藍色Sceptre | 藍色矽 | 3007-41106 | |||
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-41130 | |||
![]() | 7/16" (11φ) | GL Sciences GC353B✘╃、390B HP5880✘╃、5890✘╃、6890 | 一般分析用 | 灰色Sceptre | 灰色矽 | 3007-41523 |
一般分析 | 紅色Sceptre | 紅色矽 | 2701-25003 | |||
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | 藍色Sceptre | 藍色矽 | 3007-41108 | |||
高溫✘╃、高靈敏度分析用 | LB✘╃、S隔墊 | 褐色矽 | 3007-41135 |
![]() 隔墊摘取器 |
|
![]() 進樣口清潔用具 |
|
![]() 內壓測定用壓力計 |
|
溫州瑞昕儀器有限公司
溫州瑞昕儀器有限公司是從事工業用檢測儀器✘╃、理化分析儀器✘╃、計量儀器產品的銷售✘╃、服務✘╃、維修一體的公司✘↟。歡迎您的諮詢訂購✘☁☁☁✘,·▩•╃│:
公司·▩•╃│:
·▩•╃│:rxin17
·▩•╃│:http://www.rxin17.com/
·▩•╃│:
陳進碗(兼工程師)
·▩•╃│:
上一篇·▩•╃│:GC/MS濃縮匯入裝置等各類部件
下一篇·▩•╃│:HAMILTON 移液管